< Tornar a la llista
        
          
            
              
              
                
                  
  
    
        
                    
    
      
          
  
                
                
                  
  
    
        
                
              
            
              
              
                
              
          
        
      
      VIGATA Encant Mediterrani a Roses: Apartament “Santa Margarita” per a 4 persones
REF. 3365 - HUTG-047276-36
Descripció
Submergeix-te en una estada plena de llum, confort i serenor en aquest preciós apartament pensat per gaudir de la Costa Brava.
característiques
| Ciutat | ROSES | 
| Capacitat | 4 | 
| Habitacions | 2 | 
| Ascensor | |
| Parking | |
| Garage | 1 | 
| Jardí | |
| Piscina | Comunitària | 
| Distància de la mar | 800 m | 
| Terrassa | 
Serveis opcionals no inclosos
    | Tovalloles | 7 € /persona | 
| Llençols | 12 € /persona | 
equipaments
| Dutxa | 1 | 
| Aire condicionat | |
| Rentavaixelles | |
| Forn | |
| Micro-ones | |
| Cafetera | |
| Rentadora | |
| Planxa | |
| Televisió | |
| Televisió per satèl·lit | |
| Armari | |
| Equipament de cuina | |
| Torradora | 
Ubicació
Disponibilitats
 Dies disponibles
                | Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Desembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gener 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrer 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| Març 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| Abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maig 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juny 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Juliol 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Setembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| Desembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Febrer 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Març 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maig 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Juny 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juliol 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agost 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| Setembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 































                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  