MARENOSTRUM. Per a 4 a Roses — ubicació privilegiada i vistes al mar
REF. 3337 - HUTG-058557-43
Descripció
Aquest apartament per a 4 persones, situat al prestigiós edifici Marenostrum de Roses, destaca per la seva situació absolutament privilegiada en primera línia de mar. Des de la seva terrassa es gaudeix d’unes vistes espectaculars al Mediterrani, amb la llum i la brisa del mar entrant directament a l’habitatge.
L’apartament disposa de dues habitacions (una amb bany propi), sala d’estar-menjador lluminosa, cuina equipada i bany complet. La seva terrassa és ideal per esmorzar mirant el mar, llegir a la tarda o simplement relaxar-se contemplant la badia.
La seva ubicació és immillorable per gaudir de passejades pel litoral, accedir fàcilment a cales properes i descobrir la bellesa natural de la Costa Brava. Una elecció perfecta per a parelles o famílies petites que busquen tranquil·litat, comoditat i unes vistes úniques que fan l’estada realment especial
NRA: ESFCTU000017019000257253000000000000000000HUTG0585576
característiques
| Ciutat | Roses |
| Capacitat | 4 |
| Habitacions | 2 |
| Ascensor | |
| Parking | |
| Jardí | |
| Distància de la mar | 500m |
| Distància de el centre | 2000 m |
| Terrassa |
| Tovalloles | 7 € /persona |
| Llençols | 12 € /persona |
equipaments
| Banyera | 1 |
| Dutxa | 1 |
| Rentavaixelles | |
| Forn | |
| Micro-ones | |
| Cafetera | |
| Rentadora | |
| Televisió | |
| Televisió per satèl·lit | |
| Armari | |
| Equipament de cuina | |
| Mobles de jardí | |
| Torradora |
Ubicació
Disponibilitats
| Març 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maig 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Desembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Març 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maig 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juny 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juliol 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agost 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Setembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gener 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrer 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||






































