PORT NAUTIC – Acollidor apartament a prop del mar amb terrassa privada
REF. 2081 - HUTG-066190-37
Descripció
Situat a Roses, al cor de la Costa Brava, aquest agradable apartament és perfecte per a una estada de fins a 4 persones. Disposa d’un dormitori independent i d’un sofà llit al saló, ideal per a famílies, parelles o petits grups d’amics.
L’allotjament ofereix un ambient còmode i lluminós, amb una zona d’estar acollidora i una cuina equipada amb tot el necessari per gaudir d’una estada pràctica i sense preocupacions.
La terrassa privada permet relaxar-se a l’aire lliure després d’un dia de platja o d’un passeig per la ciutat. La seva excel·lent ubicació, a pocs minuts a peu del mar i dels comerços, facilita gaudir de Roses sense necessitat d’utilitzar el cotxe.
Un apartament funcional i ben situat, ideal per descobrir l’encant de la Costa Brava i gaudir d’unes vacances al costat del Mediterrani.
característiques
| Ciutat | Roses |
| Capacitat | 4 |
| Habitacions | 1 |
| Lavabo | 1 |
| Balconada |
| Llençols | 12 € /persona |
| Tovalloles | 7 € /persona |
equipaments
| Banyera | 1 |
| Aire condicionat | |
| Rentavaixelles | |
| Forn | |
| Micro-ones | |
| Cafetera | |
| Rentadora | |
| Televisió | |
| Televisió per satèl·lit | |
| Armari | |
| Equipament de cuina | |
| Tetera | |
| Tendal | |
| Aspirador | |
| Torradora |
Ubicació
Disponibilitats
| Maig 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Desembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Març 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maig 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juny 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juliol 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agost 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Setembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gener 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrer 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Març 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dx | Dj | Dv | Ds | Du |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |















