Lorena. Apartamento reformado con terraza y parking
REF. 2218 - HUTG-009204-59
Descripción
Disfruta de una estancia cómoda en este apartamento turístico totalmente reformado y equipado, pensado para ofrecer confort y tranquilidad.
Dispone de un dormitorio doble con cama de matrimonio, un baño nuevo con ducha, cocina completamente equipada y un salón luminoso con sofá cama y aire acondicionado, que da acceso directo a una agradable terraza cerrada, perfecta para relajarse en cualquier época del año.
El alojamiento incluye plaza de aparcamiento privada, lo que garantiza la máxima comodidad.
Decorado con gusto y atención al detalle, es ideal tanto para parejas como para viajeros que buscan comodidad y estilo.
No se permite fumar en el interior del alojamiento.
NRA: ESFCTU00001701900026196000000000000000HUTG-009204-597
características
| Ciudad | Roses |
| Capacidad | 3 |
| Habitaciones | 1 |
| Aseos | 1 |
| Ascensor | |
| Parking | |
| Distancia del mar | 600 m |
| Distancia del centro | 1200 m |
| Terraza |
| Sábanas | 12 € /persona |
| Toallas | 7 € /persona |
equipamientos
| Ducha | 1 |
| Aire acondicionado | |
| Microondas | |
| Cafetera | |
| Lavadora | |
| Televisión | |
| Equipamiento de cocina | |
| Aspirador | |
| Tostadora |
Ubicación
Disponibilidades
| Noviembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Septiembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apartamento |
Precio del alquiler
Desde 312 €/ 7 noches
(45 € /noche)
|
|
3 Personas
Roses |
|

















