< Retour à la liste produits
        
          
            
              
              
                
                  
  
    
        
                    
    
      
          
  
                
                
                  
  
    
        
                
              
            
              
              
                
              
          
        
      
      VIGATA Charme Méditerranéen à Roses : Appartement “Santa Margarita” pour 4 personnes
REF. 3365 - HUTG-047276-36
Description
Plongez dans une ambiance lumineuse et relaxante dans ce charmant appartement, idéal pour un séjour paisible sur la Costa Brava.
caractéristiques
| Ville | ROSES | 
| Capacité | 4 | 
| Chambres | 2 | 
| Ascenseur | |
| Parking | |
| Garage | 1 | 
| Jardin | |
| Piscine | Communautaire | 
| Distance de la mer | 800 m | 
| Terrasse | 
Services optionnels non inclus
    | Serviettes | 7 € /personne | 
| Draps | 12 € /personne | 
équipements
| Douche | 1 | 
| Climatisation | |
| Lave vaisselle | |
| Four | |
| Micro-ondes | |
| Cafetière | |
| Lave linge | |
| Fer à repasser | |
| Télévision | |
| Télévision par satellite | |
| Penderies | |
| Equipement de cuisine | |
| Grille-pain | 
Emplacement
Disponibilités
 Jours disponibles
                | Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Décembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Janvier 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| Septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Appartement | 
        Prix de la location
         
            A Partir de 975 €/ 7 nuits
         
        (139 € /nuit)
     | 
  
| 
      4  Personnes
       ROSES  | 
  |































                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  