PORT CANIGO Dúplex con solárium privado
REF. 3386 - HUTG-024237
Descripción
Magnífico dúplex Penthouse Port Canigó Rosas situado en Santa Margarida, en el corazón de los canales de la Costa Brava, a 40 km de la frontera francesa. Vista panorámica excepcional sobre la marina, el mar, las montañas y la bahía de Rosas, con amanecer y atardecer.
Alojamiento de 60 m² con terraza de 10 m² y acceso directo a un solárium privado de 60 m² que ofrece una vista de 300°. Capacidad hasta 6 personas con un dormitorio con cama doble 160x200, un dormitorio con 2 camas individuales 90x200 y un sofá cama 140x200 en el salón. Amplio salón luminoso con cocina americana totalmente equipada, aire acondicionado frío/calor, WIFI privado, TV con canales franceses y españoles, baño con ducha italiana.
Residencia *** totalmente segura con acceso mediante tarjeta, videovigilancia, vigilante y conserje. Acceso directo al puerto, al jardín, a la piscina comunitaria y jacuzzi (del 01/06 al 30/09). Ascensor, zona de juegos y parking subterráneo incluido.
Playas a 1–1,5 km, centro de Rosas a 2,3 km, restaurantes y comercios cercanos, todo accesible a pie en zona llana.
No se permite fumar ni mascotas.
Las sábanas y toallas no están incluidas.
NRA: ESFCTU00001701900034991000000000000000HUTG-024237-866
características
| Ciudad | ROSES |
| Capacidad | 6 |
| Habitaciones | 2 |
| Ascensor | |
| Parking | |
| Garage | 1 |
| Jardín | |
| Piscina | Comunitaria |
| Distancia del mar | 1,4km |
| Terraza |
| Toallas | 7 € /persona |
| Sábanas | 12 € /persona |
equipamientos
| Ducha | 1 |
| Aire acondicionado | |
| Lavavajillas | |
| Microondas | |
| Cafetera | |
| Lavadora | |
| Plancha | |
| Televisión | |
| Armarios | |
| Equipamiento de cocina | |
| Internet | |
| Muebles de jardín | |
| Tostadora |
Ubicación
Disponibilidades
| Abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Diciembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Julio 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Septiembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Noviembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Diciembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Enero 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrero 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Marzo 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Apartamento |
Precio del alquiler
Desde 585 €/ 7 noches
(84 € /noche)
|
|
6 Personas
ROSES |
|






























