MEDITERRANEO A. Appartement sur les rochers pour 5 à Roses
REF. 3364 - HUTG-067479-12
Description
Profitez de vacances uniques en bord de mer dans ce superbe appartement à Roses, idéal pour jusqu’à 5 personnes. Situé en première ligne, il offre un cadre privilégié où vous pourrez vous détendre au son des vagues et profiter de la brise méditerranéenne depuis sa terrasse avec une vue imprenable sur la mer.
L’appartement dispose d’espaces lumineux et bien agencés, conçus pour garantir un maximum de confort tout au long de votre séjour. Il est parfait pour les familles ou les groupes d’amis à la recherche de tranquillité, de nature et d’un emplacement exceptionnel au bord de la mer.
Sa situation est idéale pour se promener le long du littoral, faire de la randonnée ou découvrir des criques voisines aux eaux cristallines. L’appartement comprend également le Wi-Fi et un parking privé, et se trouve à proximité des commerces, restaurants et services locaux.
Roses combine plages de sable fin, paysages côtiers spectaculaires, sports nautiques et excellente gastronomie locale. Cet appartement est le choix parfait pour se détendre et passer des vacances inoubliables sur la Costa Brava, dans un cadre naturel et exclusif.
Draps et serviettes inclus
Pas de fumeurs, pas d´animaux. Piscine de Juin au Septembre
NRA: ESFCTU00001701900026134200000000000000000HUTG-0674792
caractéristiques
| Ville | Roses |
| Capacité | 5 |
| Chambres | 2 |
| Parking | |
| Jardin | |
| Piscine | Communautaire |
| Distance de la mer | 1000 m |
| Distance du centre-ville | 2000 m |
| Terrasse |
équipements
| Douche | 1 |
| Climatisation | |
| Lave vaisselle | |
| Four | |
| Micro-ondes | |
| Cafetière | |
| Lave linge | |
| Fer à repasser | |
| Télévision | |
| Télévision par satellite | |
| Penderies | |
| Serviettes, draps, savon et papier toilette | |
| Equipement de cuisine | |
| Internet | |
| Meubles de jardin | |
| Grille-pain |
Emplacement
Disponibilités
| Février 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Mars 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Avril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Septembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Appartement |
Prix de la location
A Partir de 360 €/ 7 nuits
(51 € /nuit)
|
|
5 Personnes
Roses |
|

































